VMware管理:通过VMware提供的公开API接口纳管VMware vCenter,无缝集成VMware vCenter Server虚拟化管理平台部分功能,实现ZStack Cloud统一管理多虚拟化平台。若用户已在数据中心部署VMware vCenter Server,支持通过VMware管理功能纳管VMware vCenter,查看VMware vCenter Server所管理的vSphere服务器资源和虚拟机资源,能够在虚拟数据中心中使用VMware vSphere资源,并在VMware vCenter集群中完成对云主机的常用操作。
VMware管理以单独的功能模块形式提供,需提前购买VMware管理模块许可证,且需在购买云平台许可证基础上使用,不可单独使用。
目前ZStack Cloud支持的vCenter版本包括:5.5、6.0、6.5、6.7、7.0、8.0。
ZStack Cloud通过异步事件监听方式,发送云资源控制请求到vCenter,并接收返回的事件内容。ZStack Cloud支持接收vCenter主动推送的内容,实现双向信息同步功能。
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| tagUuid | 标签UUID | 3.9.0 | ||
| createDate | 创建时间 | 3.9.0 | ||
| description | 对资源的详细描述 | 3.9.0 | ||
| domainName | 域名 | 3.9.0 | ||
| groupBy | 根据列或表达式的值将行分组到子组中。该字段相当于 MySQL 中的 Group By 子句,例如 groupBy=type。 | 3.9.0 | ||
| https | 是否启用 HTTPS 登录 | 3.9.0 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 3.9.0 | ||
| name | 名称 | 3.9.0 | ||
| port | 端口 | 3.9.0 | ||
| state | 状态 | 3.9.0 | ||
| status | 状态 | 3.9.0 | ||
| systemTags | 系统标签 | 3.9.0 | ||
| userName | 用户名 | 3.9.0 | ||
| userTags | 用户标签 | 3.9.0 | ||
| uuid | 资源UUID | 3.9.0 | ||
| version | 版本 | 3.9.0 | ||
| zoneUuid | 区域UUID | 3.9.0 |
示例
{ "inventories": [ { "createDate": "Nov 21, 2024 6:24:18 PM", "description": "", "domainName": "172.25.100.65", "https": true, "lastOpDate": "Feb 18, 2025 9:28:46 AM", "name": "VC-8.1", "port": 443, "state": "Enabled", "status": "Connected", "userName": "administrator@vsphere.local", "uuid": "f7e5d1a308814c4da76e1be644917e7b", "version": "8.0.2", "zoneUuid": "2187f079256a4ee7b75fa30f81847ff3" } ], "success": true } | 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| tagUuid | 标签UUID | 3.9.0 | ||
| architecture | 架构 | 3.9.0 | ||
| createDate | 创建时间 | 3.9.0 | ||
| dataCenterUuid | 数据中心UUID | 3.9.0 | ||
| description | 对资源的详细描述 | 3.9.0 | ||
| groupBy | 根据列或表达式的值将行分组到子组中。该字段相当于 MySQL 中的 Group By 子句,例如 groupBy=type。 | 3.9.0 | ||
| hypervisorType | 虚拟机管理程序类型 | 3.9.0 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 3.9.0 | ||
| morval | morval | 3.9.0 | ||
| name | 名称 | 3.9.0 | ||
| state | 状态 | 3.9.0 | ||
| systemTags | 系统标签 | 3.9.0 | ||
| type | 集群类型 | 3.9.0 | ||
| userTags | 用户标签 | 3.9.0 | ||
| uuid | 资源UUID | 3.9.0 | ||
| vCenterUuid | vCenter UUID | 3.9.0 | ||
| zoneUuid | 区域UUID | 3.9.0 |
{ "inventories": [ { "createDate": "Nov 21, 2024 6:24:21 PM", "dataCenterUuid": "137c93d03aa244469db3c56867b30416", "description": "from VCenter f7e5d1a308814c4da76e1be644917e7b", "hypervisorType": "ESX", "lastOpDate": "Nov 21, 2024 6:24:21 PM", "morval": "domain-c14", "name": "Cluster-1", "state": "Enabled", "type": "vmware", "uuid": "ba968534e0424b078da9945e00effec7", "vCenterUuid": "f7e5d1a308814c4da76e1be644917e7b", "zoneUuid": "2187f079256a4ee7b75fa30f81847ff3" } ], "success": true }| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| tagUuid | 标签UUID | 3.9.0 | ||
| attachedClusterUuids | 所属集群的UUID | |||
| availableCapacity | 可用空间 | |||
| availablePhysicalCapacity | 物理可用空间 | |||
| createDate | 创建时间 | 3.9.0 | ||
| datastore | ||||
| description | 对资源的详细描述 | 3.9.0 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 3.9.0 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 3.9.0 | ||
| mountPath | 挂载路径 | |||
| name | 名称 | 3.9.0 | ||
| state | 状态 | 3.9.0 | ||
| status | 状态 | 3.9.0 | ||
| systemTags | 系统标签 | 3.9.0 | ||
| systemUsedCapacity | 系统使用空间 | |||
| totalCapacity | 总空间 | |||
| totalPhysicalCapacity | 总物理空间 | |||
| type | 种类 | |||
| url | 链接 | |||
| userTags | 用户标签 | 3.9.0 | ||
| uuid | 资源UUID | 3.9.0 | ||
| vCenterUuid | vCenter UUID | 3.9.0 | ||
| zoneUuid | 区域UUID | 3.9.0 |
示例
{ "attachedClusterUuids": [], "availableCapacity": 119990648832, "availablePhysicalCapacity": 118475456512, "createDate": "Feb 18, 2025 9:28:44 AM", "datastore": "datastore-64", "lastOpDate": "Feb 18, 2025 9:28:46 AM", "mountPath": "VCenter", "name": "SSD-120G", "state": "Enabled", "status": "Connected", "totalCapacity": 119990648832, "totalPhysicalCapacity": 119990648832, "type": "VCenter", "url": "ds:///vmfs/volumes/6729cceb-c36f6dca-fdf6-ac1f6bedba22/", "uuid": "50b35920b4864e52b63fa3af78e055cc", "vCenterUuid": "f7e5d1a308814c4da76e1be644917e7b", "zoneUuid": "2187f079256a4ee7b75fa30f81847ff3" } | 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| tagUuid | 标签UUID | 3.9.0 | ||
| groupBy | 根据列或表达式的值将行分组到子组中。该字段相当于 MySQL 中的 Group By 子句,例如 groupBy=type。 | 3.9.0 | ||
| morval | morval | 3.9.0 | ||
| name | 名称 | 3.9.0 | ||
| systemTags | 系统标签 | 3.9.0 | ||
| userTags | 用户标签 | 3.9.0 | ||
| uuid | 资源UUID | 3.9.0 | ||
| vCenterUuid | vCenter UUID | 3.9.0 |
示例
{ "attachedZoneUuids": [ "2187f079256a4ee7b75fa30f81847ff3" ], "availableCapacity": 110357381120, "createDate": "Nov 21, 2024 6:24:20 PM", "datastore": "datastore-24", "lastOpDate": "Feb 18, 2025 9:28:46 AM", "name": "datastore1 (2)", "state": "Enabled", "status": "Connected", "totalCapacity": 112474456064, "type": "VCenter", "url": "ds:///vmfs/volumes/670c89de-fd7d700e-ed94-ac1f6be46604/", "uuid": "14ae850f45504fa18d61d74761f5ed66", "vCenterUuid": "f7e5d1a308814c4da76e1be644917e7b" } | 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| tagUuid | 标签UUID | 3.9.0 | ||
| attachedZoneUuids | 所属区域的UUID | 3.9.0 | ||
| availableCapacity | 可用空间 | 3.9.0 | ||
| createDate | 创建时间 | 3.9.0 | ||
| datastore | 3.9.0 | |||
| description | 对资源的详细描述 | 3.9.0 | ||
| groupBy | 根据列或表达式的值将行分组到子组中。该字段相当于 MySQL 中的 Group By 子句,例如 groupBy=type。 | 3.9.0 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 3.9.0 | ||
| name | 名称 | 3.9.0 | ||
| state | 状态 | 3.9.0 | ||
| status | 状态 | 3.9.0 | ||
| systemTags | 系统标签 | 3.9.0 | ||
| totalCapacity | 系统总空间 | 3.9.0 | ||
| type | 类别 | 3.9.0 | ||
| url | 链接 | 3.9.0 | ||
| userTags | 用户标签 | 3.9.0 | ||
| uuid | 资源UUID | 3.9.0 | ||
| vCenterUuid | vCenter UUID | 3.9.0 |
示例
{ "attachedZoneUuids": [ "2187f079256a4ee7b75fa30f81847ff3" ], "availableCapacity": 110357381120, "createDate": "Nov 21, 2024 6:24:20 PM", "datastore": "datastore-24", "lastOpDate": "Feb 18, 2025 9:28:46 AM", "name": "datastore1 (2)", "state": "Enabled", "status": "Connected", "totalCapacity": 112474456064, "type": "VCenter", "url": "ds:///vmfs/volumes/670c89de-fd7d700e-ed94-ac1f6be46604/", "uuid": "14ae850f45504fa18d61d74761f5ed66", "vCenterUuid": "f7e5d1a308814c4da76e1be644917e7b" } | 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| CPULevel | 3.9.0 | |||
| CPULimit | 3.9.0 | |||
| CPUOverheadLimit | 3.9.0 | |||
| CPUReservation | 3.9.0 | |||
| CPUShares | 3.9.0 | |||
| tagUuid | 标签UUID | 3.9.0 | ||
| createDate | 创建时间 | 3.9.0 | ||
| groupBy | 根据列或表达式的值将行分组到子组中。该字段相当于 MySQL 中的 Group By 子句,例如 groupBy=type。 | 3.9.0 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 3.9.0 | ||
| memoryLevel | 3.9.0 | |||
| memoryLimit | 3.9.0 | |||
| memoryOverheadLimit | 3.9.0 | |||
| memoryReservation | 3.9.0 | |||
| memoryShares | 3.9.0 | |||
| morval | morval | 3.9.0 | ||
| name | 名称 | 3.9.0 | ||
| parentUuid | 3.9.0 | |||
| subResources | 3.9.0 | |||
| systemTags | 系统标签 | 3.9.0 | ||
| userTags | 用户标签 | 3.9.0 | ||
| uuid | 资源UUID | 3.9.0 | ||
| vCenterClusterUuid | 3.9.0 |
学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1ZStack学院:
training@zstack.io业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io业务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
信息提交成功。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系,请保持电话畅通。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。